K1
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
2016 Maribor / Slowenien | ————- | ————- |
2022 Antalya / Türkei | Sila Roderburg | -60 kg |
Low Kick
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
2016 Maribor / Slowenien | ————- | ————- |
Vollkontakt
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
1977 Wien / Österreich | Hansi Jaensch | -63 kg |
Peter Harbrecht | -74 kg | |
1978 Wolfsburg / Deutschland | Ali Pehlivan | -57 kg |
Peter Harbrecht | -74 kg | |
Darryl Tylor | -79 kg | |
Maurice Moore | -84 kg | |
Tom Rissmann | +84 kg | |
1979 Mailand / Italien | Klaus Friedhaber | -63 kg |
Ferdinand Mack | -69 kg | |
Peter Harbrecht | -74 kg | |
Tom Rissmann | +84 kg | |
1980 London / England | Michael Kuhr | -57 kg |
Klaus Friedhaber | -63 kg | |
1981 Dublin / Irland | Michael Kuhr | -57 kg |
Ferdinand Mack | -69 kg | |
1984 Graz / Österreich | Jürgen Jakob | -54 kg |
Ferdinand Mack | -71 kg | |
Alexander Zötl | -75 kg | |
Martin Rötzer | +87 kg | |
1986 Athen / Griechenland | Rudolf Kainer | -57 kg |
Michael Kuhr | -60 kg | |
Mario Dimitroff | -67 kg | |
Ferdinand Mack | -75 kg | |
1988 Trogir / Jugoslawien | Georg Hartig | -75 kg |
1990 Madrid / Spanien | Klemens Willner | -67 kg |
Gerd Dittrich | -71 kg | |
1992 Kavala / Griechenland | Jean Marc Koumba | -86 kg |
1994 Helsinki / Finnland | —————— | ———- |
1996 Belgrad / Serbien | —————— | ———- |
1998 Danzig / Polen | —————— | ———- |
2000 Moskau / Russland | Axel Melcher | +91 kg |
2002 Jesolo / Italien | Muamer Hukic | -86 kg |
Anja Renfordt | +70 kg | |
2004 Budva / Montenegro | —————— | ———- |
2006 Lissabon / Portugal | —————— | ———- |
2008 Varna / Bulgarien | —————— | ———- |
2010 Loutraki / Griechenland | Nathalie John | -70 kg |
2012 Bukarest / Rumänien | Marco Deckmann | -86 kg |
Eugen Waigel | -91 kg | |
2014 Bilbao/ Spanien | Wolf Johannes | -57 kg |
Eugen Waigel | -91 kg | |
2016 Loutraki / Griechenland | ———- | ———- |
Pointfighting (bis 2012 Semikontakt)
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
1978 Wolfsburg / Deutschland | Christian Wulf | -57 kg |
J. Rothenbucher | -63 kg | |
Jochen Klapproth | -69 kg | |
Jürgen Gorak | -74 kg | |
Harald Edel | -84 kg | |
1979 Mailand / Italien | Sarhan Salman | -57 kg |
Jochen Klapproth | -69 kg | |
Jürgen Gorak | -74 kg | |
H.J. Hirschgänger | -79 kg | |
Harald Edel | -84 kg | |
1980 London / England | Christian Wulf | -57 kg |
Andreas Brannasch | -69 kg | |
Harald Edel | -84 kg | |
1981 Dublin / Irland | Fritz Brissot | -69 kg |
Hans Hinz | -74 kg | |
H.J. Hirschgänger | -79 kg | |
Harald Edel | -84 kg | |
Rüdiger Malzahn | +84 kg | |
1982 Basel / Schweiz | Ludger Dietze | -79 kg |
1984 Graz / Österreich | Walter Lange | -63 kg |
Ludger Dietze | -79 kg | |
Robert Jung | -84 kg | |
1986 Athen / Griechenland | Walter Lange | -63 kg |
Reiner Walter | -69 kg | |
Ralf Kunzler | -74 kg | |
Peter Hainke | +84 kg | |
Angela Schmid | -50 kg | |
Gerda Mack | -55 kg | |
1988 Mestre / Italien | Englert Barbara | -55 kg |
1990 Madrid / Spanien | R. Stadtmüller | -63 kg |
Peter Bernt | -84 kg | |
Karin Schiller | -50 kg | |
1992 Varna / Bulgarien | Martin Kilgus | -63 kg |
Thomas Pfaffl | -69 kg | |
Mike Böttcher | -89 kg | |
1994 Helsinki / Finnland | Martin Kilgus | -63 kg |
Maik Böttcher | -89 kg | |
Kai Schlupkothen | +89 kg | |
Andrea Willer | -55 kg | |
Gonca Bagci | -60 kg | |
1996 Caorle / Italien | Martin Kilgus | -63 kg |
1998 Kiev / Ukraine | Günter Schönrock | -84 kg |
Michael Steier | +89 kg | |
Gonca Bagci | -55 kg | |
Adriane Doppler | -65 kg | |
2000 Jesolo / Italien | —————— | ———- |
2002 Jesolo / Italien | Adriane Doppler | -70 kg |
2004 Maribor / Italien | Natalie Hein | -55 kg |
2006 Lissabon / Portugal | Robert Knödlseder | -84 kg |
2008 Varna / Bulgarien | —————— | ———- |
2010 Loutraki / Griechenland | —————— | ———- |
2012 Bukarest / Rumänien | Robert Knödlseder | -89 kg |
2014 Maribor / Slowenien | —————— | ———- |
2016 Loutraki / Griechenland | Timmy Sarantoudis | -69 kg |
Anatoli Kuschnir | -94 kg | |
2022 Antalya / Türkei | Roland Viczian | -63 kg |
2022 Antalya / Türkei | Sandro Gabiel Peters | -84 kg |
Leichtkontakt
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
1988 Mestre / Italien | Jürgen Jakob | -57 kg |
Ralf Kunzler | -74 kg | |
Karl Heinz Martin | -84 kg | |
1990 Madrid / Spanien | Claudia Schregle | +60 kg |
1992 Varna / Bulgarien | Birgit Sasse | -65 kg |
1994 Lissabon / Portugal | Axel Büttner | -79 kg |
Claudia Schregle | -65 kg | |
1996 Caorle / Italien | Alex Melcher | +89 kg |
1998 Leverkusen / Deutschland | Martin Albers | -84 kg |
Marianne Klemmstein | -65 kg | |
2000 Jesolo / Italien | Martin Albers | -84 kg |
Dirk Kindl | -89 kg | |
2002 Jesolo / Italien | Maike Gölzenleuchter | -65 kg |
Martin Albers | -84 kg | |
2004 Maribor / Slowenien | Mike Bela | -84 kg |
Michael Reinbold | -89 kg | |
2006 Mazedonien | Stefan Bücker | -79 kg |
Nurchi Giovanni | -94 kg | |
2008 Guimaraes / Italien | Irmen Julia | -60 kg |
2010 BAKU / Aserbaidschan | ——————- | ———— |
2012 Ankara / Türkei | ——————- | ———— |
2014 Maribor / Slowenien | ——————- | ———— |
2016 Maribor / Slowenien | ——————- | ———— |
2022 Antalya / Türkei | Al Amin Rmadan | -79 kg |
Kick-Light
Jahr | Name | Gewicht |
---|---|---|
2016 Loutraki / Griechenland | ————- | ————- |
Musikformen
Jahr | Name | Disziplin |
---|---|---|
1988 Trogir / Jugoslawien | Kirstin Walburg | Soft Style |
Jens Richter | Hard Style | |
1990 Madrid / Spanien | Antony Spatola | Soft Style |
1992 Varna / Bulgarien | Werner Stark | Hard Style |
1994 Helsinki / Finnland | Antony Spatola | Soft Style Waffen |
Werner Stark | Hard Style Waffen | |
1996 Caorle / Italien | Antony Spatola | Soft Style |
Werner Stark | Hard Style | |
Sandra Heß | Hard Style | |
Sandra Heß | Hard Style Waffen | |
1998 Kiev / Ukraine | Christian Brell | Hard Style |
Christian Brell | Hard Style Waffen | |
Sandra Heß | Hard Style | |
2000 Moskau / Russland | Christian Brell | Hard Style Waffen |
Sandra Heß | Hard Style | |
2002 Jesolo / Italien | Christian Brell | Hard Style Waffen |
Sandra Heß | Hard Style | |
2004 Maribor / Slowenien | Michael Möller | Hard Style |
2006 Lissabon / Portugal | —————- | —————- |
2008 Varna / Bulgarien | —————- | —————- |
2010 Loutraki / Griechenland | —————- | —————- |
2012 Bukarest / Rumänien | —————- | —————- |
2014 Maribor / Slowenien | —————- | —————- |
2016 Loutraki / Griechenland | —————- | —————- |
Master Division (bis 2016 Veteranen)
Jahr | Name | Disziplin |
---|---|---|
2010 Baku /Azerbaijan | ————- | ———– |
2010 Loutraki / Griechenland | Giovanni Scrilletti | PF -79 kg |
Frank Feuer | PF -94 kg | |
2012 Ankara / Türkei | Stefan Hoppe | LK – 84 kg |
2012 Bukarest / Rumänien | ————- | ——— |
2014 Maribor / Slowenien | Sven Kirsten | LK -74 kg |
Karsten Rüger | LK -94 kg | |
2016 Maribor / Slowenien | Steven Glover | LC +94 kg |
Anja Hoffmann | LC +65 kg | |
2016 Loutraki / Griechenland | Leonard Ademaj | PF -84 kg |
2022 Antalya / Türkei | Stefan Hoppe | LC -84 kg |
2022 Antalya / Türkei | Vivienne Drubbisch | LC -55 kg |
2022 Antalya / Türkei | Stefan Hoppe | KL -84 kg |
2022 Antalya / Türkei | Rene Schabacker | KL -94 kg |
2022 Antalya / Türkei | Vivienne Drubbisch | KL -55 kg |