Mit 62 Kadermitgliedern startete das Jugend- und Juniorennationalteam bei den diesjährigen Austrian Classics. Bereits am Freitagabend kämpften 4 Teams um die Podestplätze. Mit spannenden Kämpfen und sehr guten Leistungen konnten sich das Team der Jugend B (ycad) und das der Junioren 1 jeweils den 3. Platz sichern. Mit diesem Erfolg konnte man motiviert in die Einzelkämpfe am Samstag starten.
Da eine Menge Starter in den einzelnen Gewichtsklassen gemeldet waren, hatten einige Jugendliche einen richtig langen Wettkampftag vor sich. Am Ende erreichten dann einige Sportler den Sprung auf das Treppchen, einige schieden bei spannenden Kämpfen in den Vorkämpfen aus.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Nele Paulin Feuer | YC | +47 kg | 1. Platz | PF |
Kiara Mager | OC | -46 kg | 1. Platz | PF |
Michelle Langer | OC | -65 kg | 1. Platz | PF |
Lisa Maria Schandl | Jun | -65 kg | 1. Platz | PF |
Nicole Strak | OC | -46 kg | 1. Platz | LK |
Edward Heidt | Jun | -79 kg | 1. Platz | LK |
Christian Müller | Jun | +94 kg | 1. Platz | LK |
Nele Glase | OC | -42 kg | 2. Platz | PF |
Christian Müller | Jun | +94 kg | 2. Platz | PF |
Stella Treibert | OC | -55 kg | 2. Platz | LK |
Melina-Feliz Akin | OC | -60 kg | 2. Platz | LK |
Marcel Demiroglu | Jun | -79 kg | 2. Platz | LK |
Theresa Götz | Jun | -55 kg | 2. Platz | LK |
Georg Laubinger | YC | +47 kg | 3. Platz | PF |
Stella Möhle | YC | -28 kg | 3. Platz | PF |
Anastasia Hoffmann | YC | -32 kg | 3. Platz | PF |
Nele Hellmer | YC | -47 kg | 3. Platz | PF |
Nele Hellmer | YC | +47 kg | 3. Platz | PF |
Frederik Lumpe | OC | +69 kg | 3. Platz | PF |
Emma Bischoff | OC | -42 kg | 3. Platz | PF |
Emma Bischoff | OC | -46 kg | 3. Platz | PF |
Marie Oßner | OC | -50 kg | 3. Platz | PF |
Michelle Langer | OC | +65 kg | 3. Platz | PF |
Leon Greier | Jun | -79 kg | 3. Platz | PF |
Stefanie Gleixner | Jun | -65 kg | 3. Platz | PF |
Stefanie Gleixner | Jun | +65 kg | 3. Platz | PF |
Victoria Linz | OC | +65 kg | 3. Platz | LK |
Victoria Linz | Jun | -65 kg | 3. Platz | LK |
Lea Ysewyn | Jun | +65 kg | 3. Platz | LK |
Edward Heidt | Jun | -74 kg | 3. Platz | LK |
Louis Theis | Jun | -84 kg | 3. Platz | LK |
Team YC | YC | 3. Platz | PF Team Fight | |
Team Junior 1 | Junior | 3. Platz | PF Team Fight |
Fazit: Mit 7 Worldcup-Siegern, sechs Silbermedaillen und 18 Bronzemedaillen in den Einzelkämpfen sowie 2 Bronzemedaillen in den Teamfights können wir stolz auf die Erfolge sein. Herzlichen Glückwunsch! Alle haben toll gefightet, auch wenn am Ende keine Medaille dabei war. Weiter so!
Die Jugend- und Junioren-Bundestrainer