Vom 23. bis 30. Oktober finden in Maribor, Slowenien die Europameisterschaften im Leichtkontakt, Low Kick und K1 statt. 20 deutsche Sporterinnen und Sportler treten ab Dienstag im Leichtkontakt, Low Kick und K1 an. Um 11 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier, um 13 Uhr starten die Kämpfe. Unsere Athletinnen und Atheleten werden vor Ort von den Bundestrainern Daniel Delage, Bernd Reichenbach und Peter Zaar sowie Sportdirektor Andreas Riem betreut. Als Kampfrichterin ist Yasmin Yalcin mit dabei. Wir wünschen dem deutschen Team viel Erfolg und berichten täglich!
Weblinks:
- Kampfreihenfolge der einzelnen Tage
- WAKO Senior European Championships 2016 auf sportdata.org
- offizielle Website (www.kickboxing-maribor2016.eu)
- LIVE STREAM auf kickboxing-maribor2016.eu
- LIVE STREAM auf YouTube
- WAKO – European Championships Maribor 2016 auf Facebook
- LIVE ACTIVITY BLOG
Das deutsche Team
NACHNAME VORNAME | KATEGORIE |
ADOLFS COLIN[5] | 2 LC 034 S M -79 KG |
BRANDL NANCY[1] | 2 LC 039 S F -50 KG |
GLOVER STEVEN[2] | 2 LC 049 V M +94 KG |
GUENER TUGAY[4] | 2 LC 030 S M -57 KG |
HAHNE DENIS[4] | 2 LC 033 S M -74 KG |
HOEFER MIKE[2] | 2 LC 037 S M -94 KG |
HOFFMANN ANJA[9] | 2 LC 052 V F +65 KG |
HOPPE STEFAN[4] | 2 LC 047 V M -84 KG |
JUNG DANIEL[2] | 6 LK 047 S M -75 KG |
JUNG JUERGEN[3] | 6 LK 051 S M +91 KG |
KELCEC JULIA[2] | 7 K1 054 S F -56 KG |
KEMPER STEFANIE[2] | 2 LC 043 S F -70 KG |
KORKMAZ SINEM[1] | 2 LC 042 S F -65 KG |
KUERTEN NADINE[3] | 2 LC 040 S F -55 KG |
LATOCHA ALEXANDRA[4] | 2 LC 051 V F -65 KG |
SCHMIDT DENNY[1] | 2 LC 032 S M -69 KG |
SPRINGER SASCHA[2] | 6 LK 045 S M -67 KG |
YSEWYN_ LEA[3] | 2 LC 044 S F +70 KG |
ZAAR PETER_[3] | 2 LC 036 S M -89 KG |
ZIMMERMANN NATALIE[1] | 2 LC 041 S F -60 KG |
DELAGE DANIEL | Coach |
RIEM ANDREAS | Coach / Offizieller |
ZAAR PETER | Coach |
REICHENBACH BERND | Coach |
YALCIN YASMIN | Kampfrichterin |
Timetable Dienstag – Kämpfe mit deutscher Beteiligung
Time | # | Match | Info | Erebnis | |
Tatami 1
|
|||||
13:44 – 13:58 | 4 | 2 LC 033 S M -74 kg (2) | P1 R1 | 1:2 | |
#4 HAHNE DENIS (GER) vs BLANUSA NEJC (SLO) | |||||
15:14 – 15:28 | 10 | 2 LC 034 S M -79 kg (2) | P1 R1 | 0:3 | |
#10 JANOSI MATE (HUN) vs ADOLFS COLIN (GER) | |||||
16:15 – 16:27 | 14 | 2 LC 032 S M -69 kg (2) | P1 R2 | 3:0 | |
#14 JAY DAVID (FRA) vs SCHMIDT DENNY (GER) | |||||
Tatami 2
|
|||||
14:00 – 14:12 | 5 | 2 LC 040 S F -55 kg (2) | P1 R1 | 0:3 | |
#5 MURRAY YVONNE (NOR) vs KUERTEN NADINE (GER) | |||||
15:00 – 15:12 | 9 | 2 LC 041 S F -60 kg (2) | P1 R1 | 3:0 | |
#9 ZIMMERMANN NATALIE (GER) vs KARABAG KUBRA (TUR) | |||||
16:45 – 16:57 | 16 | 2 LC 036 S M -89 kg (2) | P1 R1 | 3:0 | |
#16 ZAAR PETER_ (GER) vs GUR TEOMAN (TUR) | |||||
Ring 1
|
|||||
16:00 – 16:12 | 13 | 6 LK 045 S M -67 kg (2) | P1 R1 | 0:3 | |
#13 TSAKANIKAS THOMAS (GRE) vs SPRINGER SASCHA (GER) | |||||
17:15 – 17:27 | 18 | 6 LK 047 S M -75 kg (2) | P1 R1 | 3:0 | |
#18 JUNG DANIEL (GER) vs DAGDAGAN TURGUT (TUR) | |||||
Ring 3
|
|||||
14:00 – 14:12 | 5 | 6 LK 054 S F -56 kg (2) | P1 R1 | 3:0 | |
#5 EVORA ERICA (POR) vs KELCEC JULIA (GER) | |||||
16:30 – 16:42 | 15 | 6 LK 051 S M +91 kg (2) | P1 R1 | 3:0 | |
#102 JUNG JUERGEN (GER) vs HUSEYNOV SAID (AZE) |