Wir geben nachfolgend die Nominierungen zur Europameisterschaft der Jugend und Junioren bekannt, die vom 2. bis zum 10. September in Mazedonien stattfinden wird.
Weitere Informationen (Info-Blatt u. Abläufe) folgen am Dienstag (20. Juni).
Bitte erst danach Buchungen veranlassen!
Hinweis: EM-Vorbereitungslehrgang am 22./23.07.17 in Lünen
Teambetreuung:
- Alexander Gleixner, Christian Lohmann, Brahim Triqui; Bundestrainer Jugend und Junioren
- Kai Becker, Bundestrainer Vollkontakt
- Marco Pultke, Bundestrainer Musikformen
- Uwe Alsdorf, Sport-Physiotherapeut
- Yasmin Yalcin, Kampfrichterin
- Sven Mager, Koordinator der Jugend-Nationalmannschaft
- Stefanie Megerle, Medienbeauftragte
- Andreas Riem, Sportdirektor
- Rudi Brunnbauer, Vizepräsident WAKO Deutschland
Point Fighting Jugend B | |||||
1 | Fynn Mager | PF | YC m –42 kg | Kickboxing Team Kibo | |
2 | Bilge Sahin | PF | YC f –32 kg | SC Trainingsraum Braunschweig e.V. | |
3 | Anastasia Leonie Hoffmann | PF | YC f –37 kg | Kick-Box-Team Eberswalde e. V. | |
4 | Uemmue Celik | PF | YC f +47 kg | Celik Champs | |
Point Fighting Jugend A | |||||
5 | Anton Parschin | PF | OC m –42 kg | Black Eagle Kampfsportverein Butzbach e.V. | |
6 | Nils Grootherder | PF | OC m –52 kg | Kickbox Verein Marbach | |
7 | Tomy Lee Bauer | PF | OC m –57 kg | MAT _ Geiseltal e.V. | |
8 | Nasser Nabizade | PF | OC m –57 kg | Feuersports e.V. | |
9 | Darius Strätz | PF | OC m –63 kg | SV 2000 Ebern e.V. | |
10 | Marco Seifert | PF | OC m –63 kg | TKD-KBS Jungshin Bad Abbach e.V. | |
11 | Teresa Lavecchia | PF | OC f –42 kg | Budo Club Betzdorf e.V. | |
12 | Maissa Triqui | PF | OC f –46 kg | TAN GUN Sportcenter | |
13 | Kiara Mager | PF | OC f –55 kg | KBT Kibo | |
14 | Nele Paulin Feuer | PF | OC f +65 kg | Feuersports e.V. | |
Point Fighting Junioren | |||||
15 | Anis Triqui | PF | J m –57 kg | TAN GUN Sportcenter | |
16 | Michael Huber | PF | J m –63 kg | TKD-KBS Jungshin Bad Abbach e.V. | |
17 | Alessio Jeraci | PF | J m –63 kg | Black Eagle Kampfsportverein Butzbach e.V. | |
18 | Jan Breuer | PF | J m –74 kg | Budokan Sport-Club e.V. | |
19 | Nick Kellermann | PF | J m –74 kg | Fight Smart Kickbox Academy | |
20 | Leon Schlosser | PF | J m –79 kg | Team Nordseefighter | |
21 | Leon Greier | PF | J m –84 kg | MAT Geiseltal e.V. | |
22 | Andreas Zehentbauer | PF | J m –94 kg | TV Mallersdorf e.V. Starfighters | |
23 | Christian Müller | PF | J m +94 kg | Kampfsportfreunde Fulda e.V. | |
24 | Elea Borho | PF | J f –50 kg | Budokan Sport-Club e.V. | |
25 | Marie Oßner | PF | J f –55 kg | KSV Geisenhausen e.V. | |
26 | Johanna Zeitler | PF | J f –60 kg | SV 2000 Ebern e.V. | |
27 | Alicia Osmanovic | PF | J f –60 kg | Feuersports e.V. | |
28 | Denise Großjohann | PF | J f –65 kg | Black Eagle Kampfsportverein Butzbach e.V. | |
29 | Melina Akin | PF |
J f –65 kg
|
Kick-Box-Team Eberswalde e. V. | |
30 | Michelle Langer | PF | J f –70 kg | Budokan Sport-Club e.V. | |
Leichtkontakt Jugend A | |||||
31 | Melanie Schmidl | LC | OC f –46 kg | Hara Köln e.V. | |
32 | Sila Roderburg | LC | OC f –55 kg | Kampfsport Center Köln | |
33 | Johanna Pommer | LC | OC f –60 kg | Tan Gun Sports | |
34 | Anna Ysewyn | LC | OC f –65 kg | Hara Köln e.V. | |
35 | Luca Sell | LC | OC m –52 kg | KST Schaafheim | |
36 | Georg Laubinger | LC | OC m –69 kg | Budokan Sport-Club e.V. | |
Leichtkontakt Junioren | |||||
37 | Angelique Pickel | LC | J f –55 kg | TV 1881 Altdorf e.V. | |
38 | Anis Triqui | LC | J m –57 kg | Tan Gun Sports | |
39 | Jean-Michel Brandt | LC | J m –63 kg | Kampfsportschule Berk | |
40 | Salih Has | LC | J m –69 kg | Kampfsport Center Köln | |
41 | Berkay Akbas | LC | J m –94 kg | Tan Gun Sports | |
42 | Christian Müller | LC | J m +94 kg | Kampfsportfreunde Fulda e.V. | |
Kick Light Jugend A | |||||
43 | Sila Roderburg | KL | OC F -50 kg | Kampfsport Center Köln e.V. | |
Vollkontakt Junioren | |||||
44 | Asude Dursun | FC | J f –48 kg | Fighting Sports Team Becker e.V. | |
45 | Victoria Linz | FC | J f –65 kg | Sportgemeinschaft Rödental | |
46 | Maikel Vottchel | FC | J m –54 kg | Amateur Kickbox- Club e.V. | |
47 | Eugen Ill | FC | J m –60 kg | TV Altötting | |
48 | Mohamed Amiri | FC | J m –63,5 kg | Amateur Kickboxen Club e.V. | |
49 | Nicolas Piekarski | FC | J m –71 kg | Amateur Kickboxen Club e.V. | |
K1 Junioren | |||||
50 | Sattar Torkmani | K1 | J m –81 kg | Kickboxschule Mesut Gül | |
Musikformen |
|||||
51 | Hanna Ebert | MF | J f SS | K.S.V. Friedberg – Dorn Assenheim | |
52 | Rubina Vlach | MF | J f HS | Black Eagle Kampfsportverein Butzbach e.V. |