Am Dienstag um 12:00 Uhr (deutsche Zeit 13:00 Uhr) wird die WAKO Weltmeisterschaft offiziell eröffnet, anschließend werden die ersten Kämpfe des Mega-Events starten.
Für Deutschland gehen am Dienstag folgende Sportler an den Start:
Tatami 2 | Kampf-Nr.: 2 | Hameshaniah Suiam (IND) vs. Ricardo Kremps (GER) |
Tatami 4 | Kampf-Nr: 3 | Ela Filipovic (CRO) vs. Claudia Kiontke (GER) |
Tatami 1 | Kampf-Nr.: 8 | Rebecca Pfaffl (GER) vs. Cintia Sandor (HUN) |
Tatami 2 | Kampf-Nr.: 8 | Daniel Pineda Mendez (MEX) vs. Marc Hammer (GER) |
Tatami 4 | Kampf-Nr.: 16 | Sophia Grieser (GER) vs. Elena Zinaic (CRO) |
Tatami 2 | Kampf-Nr.: 16 | Leonid Schmidt (GER) vs. Konstantinos Tampoureas (GRE) |
Tatami 3 | Kampf-Nr.: 16 | Oliver Seeger (GER) vs. Rudy Maritz (RSA) |
Tatami 1 | Kampf-Nr.: 17 | Katharina Flieser (GER) vs. Andela Stanic (CRO) |
Ring 2 | Kampf-Nr.: 17 | KUMAR ZHALIEV (KGZ) vs. Viktor Fröhlich (GER) |
Tatami 1 | Kampf-Nr.: 21 | Gemma Upfold (GBR) vs. Sonja Becker (GER) |
Tatami 3 | Kampf-Nr.: 21 | Peter Zaar (GER) vs. Martin Glinik (AUT) |
Tatami 4 | Kampf-Nr.: 22 | Phurba Sherpa (IND) vs. Nadine Kürten (GER) |
Ring 1 | Kampf-Nr.: 23 | Arthur Dühring (GER) vs. George Valintino (IRL) |
Wir wünschen allen Teilnehmern der WAKO Deutschland viel Erfolg!
Weblinks
- Pool-Listen und Kampfreihenfolge
(Bitte die Zeitverschiebung beachten, die Kämpfe beginnen nach deutscher Zeit eine Stunde später als auf den Listen angegeben) - LIVE STREAM
Hinweis: In Deutschland ist der Live Stream nur über Proxy Server zu sehen. Hierfür kann das Browserplugin von proxtube.com für Mozilla Firefox verwendet werden.