Austrian Classics
Fast 2/3 der gesamten Jugend- und Juniorenkader traten bei den Austrian Classics an. Die 36 Kämpfer gewannen 7 x Gold, 6 x Silber und 20 x Bronze. Keiner der Kämpfer musste mit TKO ausscheiden und einige haben mehr als 25 Teilnehmer in ihren Klassen gehabt: Dennoch verloren einige wegen der zum Teil sehr mangelhaften Kampfrichterleistungen. Es ist schön festzustellen, dass die Trainer und Eltern unsere Worte ernst genommen haben und mehr internationale Turniere bestritten werden können. Nach den letzten Jahren stellen wir fest, dass sich die Leistungen der Jugendlichen sichtlich verbessert haben. Wir würden uns freuen, auf der diesjährigen Weltmeisterschaft genauso gute Ergebnisse nach Hause bringen zu können.
Der verfügbare Rahmen würde gesprengt werden, wenn jeder Kampf einzeln beschrieben würde. Es werden nur die Endergebnisse der einzelnen Kämpfer dargestellt:
Platzierungen bei den Austrian Classics | ||||
Nele Glaser | YC | SK | bis 28 Kg | 1. Platz |
SK | bis 32 Kg | 3. Platz | ||
Vicenca Petrovic | Jun | SK | bis 55 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
SK | bis 60 Kg | 2. Platz | ||
LK | bis 55 Kg | 3. Platz | ||
LK | bis 60 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | ||
Nicole Müller | OC | LK | bis 55 KG | 3. Platz |
LK | bis 50 Kg | 3. Platz | ||
Milan Petrovic | YC | SK | plus 47 Kg | 3. Platz |
Mark Brecht | Jun | LK | bis 84 Kg | 3. Platz |
Nicolsa Gabriel | Jun | LK | bis 84 Kg | 3. Platz |
Lisa-Maria Schandl | OC | SK | bis 50 Kg | 1. Platz |
bis 55 Kg | 2. Platz | |||
Michelle Fechner | OC | SK | bis 50 Kg | 3. Platz |
Jun | SK | bis 50 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |
Peter Zaar | Jun | LK | bis 79 Kg | 1. Platz |
Caner Demir | Jun | LK | bis 89 Kg | 2. Platz |
Herren | LK | bis 89 Kg | 3. Platz | |
Edward Heidt | OC | LK | bis 69 Kg | 1. Platz |
David Herzog | Jun | SK | bis 69 Kg | 1. Platz |
Christian Geier | Jun | LK | bis 69 Kg | 3. Platz |
bis 74 Kg | 3. Platz | |||
Philip Bitzenbauer | Jun | LK | bis 63 Kg | 1. Platz |
Marco Ligas | Herren | VK | bis 54 Kg | 2. Platz |
Anne Helmboldt | YC | SK | bis 35 Kg | 3. Platz |
Florit Shala | OC | SK | bis 63 Kg | 3. Platz |
Dominik Meyer | Jun | SK | bis 63 Kg | 3. Platz |
Leon Greier | OC | SK | plus 47 Kg | 3. Platz |
Chantal Schröder | YC | SK | bis 32 Kg | 1. Platz |
Johanna Brunnbauer | Jun | SK | plus 65 Kg | 2. Platz |
Tugay Güner | OC | LK | bis 52 Kg | 3. Platz |
Rubin Dehyar | Jun | SK | bis 84 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
bis 89 Kg | 3. Platz | |||
Dave Krienke | Jun | SK | bis 79 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
Jun | SK | bis 84 Kg | 3. Platz | |
Marie Oßner | YC | SK | bis 42 Kg | 3. Platz |
bis 47 Kg | aus in der Vorrunde | |||
Dilara Arslan | OC | SK | bis 55 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
Jelena Petrovic | OC | SK | bis 55 Kg | aus in der Vorrunde |
bis 60 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |||
Bruno Bohn | OC | SK | bis 47 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
bis 52 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |||
Leon Ibrahim | OC | SK | bis 63 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
bis 69 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |||
Lukas Winter | Jun | SK | bis 69 Kg | aus in der Vorrunde |
Thomas Schönmann | Jun | SK | bis 63 Kg | aus in der Vorrunde |
Jun | SK | bis 69 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |
Farina Coppus | OC | SK | bis 46 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
OC | SK | bis 50 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |
Julia Fröhlich | Jun | SK | bis 55 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
bis 60 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden | |||
Marc Böder | YC | SK | bis 28 Kg | aus in der Vorrunde |
Kim Seifert | YC | SK | bis 42 Kg | aus in der Vorrunde |
bis 47 Kg | im Viertelfinale ausgeschieden |
Doppelerfolg bei den Dutch Open
Kim Seifert:
In der Kategorie Younger Cadets (YC) weiblich bis 45 Kg besiegte Kim Seifert in der Vorrunde und im Halbfinale die lokalen Kämpferinnen aus dem holländischen Team, bevor Sie im Finale auf eine Kämpferin aus dem Team Belgien traf. Sie gestaltete die 2 Runden erfolgreich und gewann in einem gut geführten Finale mit 5:3 Punkten.
In der Kategorie YC bis 40 kg setzte sie sich zudem im Finale gegen Ihre Freundin und Teamkollegin Anne Helmboldt mit 4:2 Punkten durch.
Anne Helmboldt:
Anne wiederum konnte sich bis ins Finale der YC bis 35 kg durchsetzen und siegte ebenfalls.
Ergebniss: 3x Gold, 1x Silber
Text: Bianka Jäger; die Ergebnisse sind ohne Gewähr